PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13566336961
熒光法在線溶氧儀技術參數(shù):
型 號 | DO-2200 |
|
量程 | mg/L O2:0.00~50.00mg/L % Air:0~500% Temp:0~55.0℃ | |
精確度 | mg/L O2:±1%±1 Digit % Air: ±1%±1 Digit Temp: ±0.1%±1 Digit | |
溫度補償 | 0~55℃ NTC30K/NTC22K 自動補償 | |
壓力補償 | 0.500~2.500bar手動調(diào)整 | |
鹽度補償 | 0.0~70.0ppt手動設定補償 | |
模擬輸出1 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)狣O測值設定 | |
模擬輸出2 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)獪囟葴y值設定 |
|
數(shù)位輸出 | RS-485 |
|
繼電器 | 兩組ON/OFF輸出,高低點、滯后任意程序設定 | |
清洗接點 | 一組ON/OFF輸出,程序設定時間控制 | |
工作溫度 | -20~50℃ | |
電源輸入 | 88~265VAC寬電源、50/60Hz;或24V DC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號山風大廈307室